CAST IRON 10K FLANGED SWING CHECK VALVE
CAST IRON 10K FLANGED SWING CHECK VALVE
Main parts and materials
Parts name | Material |
---|---|
Body | Grey Iron |
Seat | Copper |
Disc | Grey Iron |
Specification
Applicable Fluld | Water | |
---|---|---|
Working Pressure | Less than 10kgf/㎠(Max.1.0MPa) | |
Applicable Temperature | Less than 60℃ | |
Connection Method | 10K FF Flange | |
Hydraulic Test | Body | 20kgf/㎠(2.0 MPa) |
Seat | 16kgf/㎠(1.6MPa) |
Outline and connecting measurement
Size | L | D | b | Z×¢d | H |
---|---|---|---|---|---|
40 | 190 | 140 | 17 | 4×¢19 | 101 |
50 | 190 | 155 | 17 | 4×¢19 | 102 |
65 | 190 | 175 | 18 | 4×¢19 | 113 |
80 | 215 | 185 | 19 | 8×¢19 | 118 |
100 | 245 | 210 | 20 | 8×¢19 | 133 |
125 | 285 | 250 | 21 | 8×¢23 | 155 |
150 | 295 | 280 | 22 | 8×¢23 | 182 |
200 | 390 | 330 | 22 | 12×¢23 | 206 |
250 | 500 | 400 | 25 | 12×¢25 | 269 |
300 | 540 | 445 | 28 | 16×¢25 | 333 |
350 | 570 | 490 | 34 | 16×¢25 | 381 |
400 | 785 | 560 | 36 | 16×¢27 | 450 |
500 | 820 | 675 | 40 | 20×¢27 | 537 |
※ The above specifications to be varied to suit your specific requirements.
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:
Không có hình ảnh khác cho sản phẩm này.