10K 20K FLESICLE JOIN
10K 20K FLESICLE JOIN
Specification
Model | ||
---|---|---|
Applicable Fluld | Water, Steam | |
Working Pressure | Less than 1.0MPa/2.0MPa | |
Sultable Temperature | 180℃or less | |
Connection Method | KS 10K Flanged / KS 10K Flanged | |
Hydraulic Test | Body | SS400 |
Seat | STS304 |
Outline and connecting measurement
Size | L | BRADID | 1겹 BRADID | 2겹 BRADID |
---|---|---|---|---|
25 | 200 | 선편조 | 24 | 45 |
32 | 200 | 선편조 | 20 | 36 |
40 | 230 | 선편조 | 18 | 34 |
50 | 230 | 선편조 | 15 | 28 |
65 | 230 | 선편조 | 12 | 20 |
80 | 230 | 선편조 | 12 | 20 |
100 | 230 | 선편조 | 12 | 20 |
125 | 280 | 선편조 | 10 | 18 |
150 | 280 | 선편조 | 10 | 18 |
200 | 300 | 선편조 | 10 | 18 |
250 | 300 | 선편조 | 10 | 18 |
300 | 300 | 선편조 | 10 | 18 |
※ The above specifications to be varied to suit your specific requirements.
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:
Không có hình ảnh khác cho sản phẩm này.