10K 20K COMPENSATOR
10K 20K COMPENSATOR
Specification
Model | ||
---|---|---|
Applicable Fluld | Water, Steam | |
Working Pressure | Less than 1.0MPa/2.0MPa | |
Sultable Temperature | 180℃or less | |
Connection Method | KS 10K Flanged / KS 10K Flanged | |
Hydraulic Test | 1.5Mpa / 3.0Mpa | |
Material | Body | STS304 |
Bouet | STS304 |
Outline and connecting measurement
Size | MOVEMENT | BRADID | |||
---|---|---|---|---|---|
AXIAL | LATERAL | ||||
EXT | COMP | L | L | ||
25 | 3 | 12 | 80 | 80 | |
32 | 3 | 12 | 80 | 80 | |
40 | 3 | 12 | 80 | 80 | |
50 | 3 | 12 | 115 | 120 | |
65 | 3 | 12 | 120 | 130 | |
80 | 3 | 12 | 120 | 135 | |
100 | 3 | 12 | 125 | 140 | |
125 | 3 | 12 | 130 | 145 | |
150 | 3 | 12 | 140 | 160 | |
200 | 3 | 12 | 150 | 170 | |
250 | 3 | 12 | 200 | 220 | |
300 | 3 | 12 | 200 | 220 | |
350 | 3 | 12 | 200 | 230 | |
400 | 3 | 12 | 200 | 235 | |
450 | 3 | 12 | 200 | 245 | |
500 | 3 | 12 | 210 | 250 |
※ The above specifications to be varied to suit your specific requirements.
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:
Không có hình ảnh khác cho sản phẩm này.