CAST IRON 10K FLANGED GLOVE VALVE
㉿ CAST IRON 10K FLANGED GLOVE VALVE
Main parts and materials
Parts name | Material |
---|---|
Body, Bonnet | Grey Iron |
Disc | Grey iron + Copper |
Stem | Stainless steel |
Hand wheel | Grey Iron |
Specification
Applicable Fluld | Water, Steam | |
---|---|---|
Working Pressure | Less than 10kgf/㎠(Max.1.0MPa) | |
Applicable Temperature | Less than 120℃ | |
Connection Method | 10K FF Flange | |
Hydraulic Test | Body | 21kgf/㎠(2.1MPa) |
Seat | 16kgf/㎠(1.6MPa) |
Outline and connecting measurement
Size | L | D | b | Z×¢d | H | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 42 | 140 | 20 | 2×¢19 | 196 | 105 |
50 | 200 | 155 | 20 | 4×¢19 | 263 | 180 |
65 | 220 | 175 | 22 | 4×¢19 | 300 | 190 |
80 | 240 | 185 | 22 | 8×¢19 | 309 | 210 |
100 | 290 | 210 | 24 | 8×¢19 | 363 | 240 |
125 | 360 | 250 | 24 | 8×¢23 | 437 | 260 |
150 | 410 | 280 | 26 | 8×¢23 | 490 | 270 |
200 | 500 | 330 | 30 | 12×¢25 | 602 | 350 |
250 | 600 | 400 | 30 | 16×¢25 | 618 | 450 |
300 | 620 | 445 | 32 | 16×¢25 | 691 | 450 |
※ The above specifications to be varied to suit your specific requirements.
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:
Không có hình ảnh khác cho sản phẩm này.