㉿ CAST STEEL 10K FLANGED GLOBE VALVE
㉿ CAST STEEL 10K FLANGED GLOBE VALVE

Main parts and materials
| Parts name | Material |
|---|---|
| Body, Bonnet, Disc | SCPH2 |
| Body seal ring | SSC13 |
| Stem | STS 403 |
| Yoke nut | A1BrC |
| Hand wheel | FCD 450-10 |

Specification
| Applicable Fluld | Water, Steam, Oil | |
|---|---|---|
| Working Pressure | Less than 10kgf/㎠(Max.1.0MPa) | |
| Applicable Temperature | Less than 120℃ | |
| Connection Method | 10K RF Flange | |
| Hydraulic Test | Body | 21kgf/㎠(2.1MPa) |
| Seat | 16kgf/㎠(1.6MPa) | |
Outline and connecting measurement
| Size | L | D | b-f | Z×¢d | H | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 203 | 155 | 16-2 | 4×¢19 | 290 | 200 |
| 65 | 216 | 175 | 18-2 | 4×¢19 | 295 | 200 |
| 80 | 241 | 185 | 18-2 | 8×¢19 | 323 | 240 |
| 100 | 292 | 210 | 18-2 | 8×¢19 | 345 | 280 |
| 125 | 356 | 250 | 20-2 | 8×¢23 | 414 | 360 |
| 150 | 406 | 280 | 22-2 | 8×¢23 | 443 | 360 |
| 200 | 495 | 330 | 22-2 | 12×¢23 | 530 | 450 |
※ The above specifications to be varied to suit your specific requirements.
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:
Không có hình ảnh khác cho sản phẩm này.




Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến 
Danh sách Video
Tin tức - Sự kiện
-50x50.jpg)
-50x50.jpg)
-50x50.jpg)

-50x50.jpg)

