CAST IRON 10K FLANGED GATE VALVE (RISING STEM)
㉿ CAST IRON 10K FLANGED GATE VALVE (RISING STEM)

Main parts and materials
| Parts name | Material |
|---|---|
| Body, Bonnet | Grey Iron |
| Disc | Grey iron + Copper |
| Stem | Stainless steel, Copper |
| Hand wheel | Grey Iron |

Specification
| Applicable Fluld | Water | |
|---|---|---|
| Working Pressure | Less than 10kgf/㎠(Max.1.MPa) | |
| Applicable Temperature | Less than 120℃ | |
| Connection Method | 10K FF Flange | |
| Hydraulic Test | Body | 21kgf/㎠(2.1MPa) |
| Seat | 16kgf/㎠(1.6MPa) | |
Outline and connecting measurement
| Size | L | D | b | Z×¢d | H | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 180 | 140 | 20 | 4×¢19 | 317 | 190 |
| 50 | 180 | 155 | 20 | 4×¢19 | 343 | 190 |
| 65 | 190 | 175 | 22 | 4×¢19 | 390 | 190 |
| 80 | 200 | 185 | 22 | 8×¢19 | 452 | 210 |
| 100 | 230 | 210 | 24 | 8×¢19 | 537 | 240 |
| 125 | 250 | 250 | 24 | 8×¢23 | 621 | 260 |
| 150 | 270 | 280 | 26 | 8×¢23 | 718 | 270 |
| 200 | 290 | 330 | 26 | 12×¢23 | 920 | 300 |
| 250 | 330 | 400 | 30 | 12×¢25 | 1113 | 350 |
| 300 | 350 | 445 | 32 | 16×¢25 | 1308 | 390 |
| 350 | 460 | 490 | 34 | 16×¢25 | 1195 | 400 |
| 400 | 490 | 560 | 36 | 16×¢27 | 1367 | 500 |
| 450 | 526 | 620 | 38 | 20×¢27 | 1498 | 500 |
| 500 | 554 | 675 | 40 | 20×¢27 | 1710 | 500 |
| 600 | 620 | 795 | 44 | 24×¢33 | 2129 | 500 |
※ The above specifications to be varied to suit your specific requirements.
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:
Không có hình ảnh khác cho sản phẩm này.




Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến 
Danh sách Video
Tin tức - Sự kiện
-50x50.jpg)
-50x50.jpg)
-50x50.jpg)

-50x50.jpg)

