CAST IRON 1Mpa FLANGED STRAINER
CAST IRON 1Mpa FLANGED STRAINER

Main parts and materials
| Parts name | Material |
|---|---|
| Body, Bonnet | Grey Iron |
| Filter | Stalnless steel |

Specification
| Applicable Fluld | Water, Oil, Steam | |
|---|---|---|
| Working Pressure | Less than 10kgf/㎠(Max.1.0MPa) | |
| Applicable Temperature | Less than 220'c | |
| Connection Method | 10K FF Flange | |
| Hydraulic Test | 20kgf/㎠(2.0MPa) | |
Outline and connecting measurement
| Size | L | D | b | Z×¢d | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 195 | 140 | 17 | 4×¢19 | 97 |
| 50 | 195 | 155 | 17 | 4×¢19 | 98 |
| 65 | 205 | 175 | 18 | 4×¢19 | 117 |
| 80 | 252 | 185 | 19 | 8×¢19 | 160 |
| 100 | 277 | 210 | 20 | 8×¢19 | 187 |
| 125 | 307 | 250 | 21 | 8×¢23 | 207 |
| 150 | 335 | 280 | 21 | 8×¢23 | 247 |
| 200 | 475 | 330 | 22 | 12×¢23 | 325 |
| 250 | 660 | 400 | 30 | 12×¢25 | 514 |
| 300 | 750 | 445 | 32 | 16×¢25 | 605 |
| 350 | 810 | 490 | 34 | 16×¢25 | 646 |
| 400 | 905 | 560 | 36 | 16×¢27 | 723 |
| 500 | 1100 | 675 | 40 | 20×¢27 | 900 |
※ The above specifications to be varied to suit your specific requirements.
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:
Không có hình ảnh khác cho sản phẩm này.




Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến 
Danh sách Video
Tin tức - Sự kiện
-50x50.jpg)
-50x50.jpg)
-50x50.jpg)

-50x50.jpg)

