㉿ CAST IRON 10K BUTTERFLY VALVE (LEVER TYPE)
㉿ CAST IRON 10K BUTTERFLY VALVE (LEVER TYPE)

Main parts and materials
| Parts name | Material |
|---|---|
| Body | Grey Iron |
| Seat | PF+EPDM |
| Disc | Stainless steel |

Specification
| Applicable Fluld | Water | |
|---|---|---|
| Working Pressure | Less than 10kgf/㎠ (Max.1.0MPa) | |
| Applicable Temperature | Less than 80'c | |
| Connection Method | 10K Flange | |
| Hydraulic Test | Body | 15kgf/㎠(1.5MPa) |
| Seat | 11kgf/㎠(1.1MPa) | |
Outline and connecting measurement
| mm | L | Z×¢d | H | Do |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 42 | 2×¢19 | 196 | 105 |
| 50 | 43 | 2×¢19 | 162 | 120 |
| 65 | 46 | 2×¢19 | 171 | 140 |
| 80 | 46 | 2×¢19 | 199 | 175 |
| 100 | 52 | 2×¢19 | 199 | 175 |
| 125 | 56 | 2×¢23 | 212 | 210 |
| 150 | 56 | 2×¢23 | 228 | 240 |
| 200 | 60 | 2×¢23 | 291 | 290 |
| mm | L | Z×¢d | H | Do |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 43 | 2×¢19 | 262 | 120 |
| 65 | 46 | 2×¢19 | 270 | 140 |
| 80 | 46 | 2×¢19 | 277 | 150 |
| 100 | 52 | 2×¢19 | 298 | 175 |
| 125 | 56 | 2×¢23 | 312 | 210 |
| 150 | 56 | 2×¢23 | 328 | 240 |
| 200 | 60 | 2×¢23 | 464 | 290 |
| 250 | 68 | 2×¢25 | 494 | 355 |
| 300 | 78 | 2×¢25 | 499 | 400 |
| 350 | 78 | 2×¢25 | 520 | 445 |
※ The above specifications to be varied to suit your specific requirements.
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:
Không có hình ảnh khác cho sản phẩm này.




Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến 
Danh sách Video
Tin tức - Sự kiện
-50x50.jpg)
-50x50.jpg)
-50x50.jpg)

-50x50.jpg)

