㉿ CAST STEEL 10K FLANGED SWING CHECK VALVE
㉿ CAST STEEL 10K FLANGED SWING CHECK VALVE

Main parts and materials
| Parts name | Material |
|---|---|
| Body, Bonnet, Disc | SCPH2 |
| Body seal ring | SSC13 |
| Rod pin | SCPH2 |
| Axle pin | STS 420J1-B |

Specification
| Applicable Fluld | Water, Oil | |
|---|---|---|
| Working Pressure | Less than 10kgf/㎠(Max.1.0MPa) | |
| Applicable Temperature | Less than 120℃ | |
| Connection Method | 10K RF Flange | |
| Hydraulic Test | Body | 20kgf/㎠(2.1MPa) |
| Seat | 16kgf/㎠(1.6MPa) | |
Outline and connecting measurement
| Size | L | D | b-f | Z×¢d | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 203 | 155 | 16-2 | 4×¢19 | 146 |
| 65 | 216 | 175 | 18-2 | 4×¢19 | 154.5 |
| 80 | 241 | 185 | 18-2 | 8×¢19 | 168 |
| 100 | 292 | 210 | 18-2 | 8×¢19 | 200 |
| 125 | 330 | 250 | 20-2 | 8×¢23 | 220.5 |
| 150 | 356 | 280 | 22-2 | 8×¢23 | 290 |
| 200 | 495 | 330 | 22-2 | 12×¢23 | 359 |
| 250 | 622 | 400 | 24-2 | 12×¢25 | 402 |
| 300 | 698 | 445 | 24-3 | 16×¢25 | 445 |
※ The above specifications to be varied to suit your specific requirements.
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:
Không có hình ảnh khác cho sản phẩm này.




Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến 
Danh sách Video
Tin tức - Sự kiện
-50x50.jpg)
-50x50.jpg)
-50x50.jpg)

-50x50.jpg)

