㉿ CAST IRON 10K FLANGED SWING CHECK VALVE
㉿ CAST IRON 10K FLANGED SWING CHECK VALVE

Main parts and materials
| Parts name | Material |
|---|---|
| Body | Grey Iron |
| Bonnet | Grey Iron |
| Filter | Stalnless steel |

Specification
| Applicable Fluld | Water, Steam | |
|---|---|---|
| Working Pressure | Less than 10kgf/㎠(Max.1.0MPa) | |
| Applicable Temperature | Less than 220'c | |
| Connection Method | 10K FF Flange | |
| Hydraulic Test | 20kgf/㎠(2.0 MPa) | |
Outline and connecting measurement
| Size | L | D | b | Z×¢d | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 285 | 175 | 22 | 4×¢19 | 191 |
| 80 | 305 | 185 | 22 | 8×¢19 | 230 |
| 100 | 360 | 210 | 24 | 8×¢19 | 283 |
| 125 | 410 | 250 | 24 | 8×¢23 | 335 |
| 150 | 480 | 280 | 26 | 8×¢23 | 387 |
| 200 | 590 | 330 | 26 | 12×¢23 | 455 |
※ The above specifications to be varied to suit your specific requirements.
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:
Không có hình ảnh khác cho sản phẩm này.




Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến 
Danh sách Video
Tin tức - Sự kiện
-50x50.jpg)
-50x50.jpg)
-50x50.jpg)

-50x50.jpg)

