㉿ STAINESS 10K BOTTERFLY VALVE (1MPA)
㉿ STAINESS 10K BOTTERFLY VALVE (1MPA)

Specification
| Model | ||
|---|---|---|
| Applicable Fluld | Water | |
| Working Pressure | Less than 1.0MPa | |
| Sultable Temperature | 5'c ~ 80'c | |
| Connection Method | 10K Flanged | |
| Test | 1.5MPa(water) | |
| Material | Body | SSC13, SSC14 |
| Trim | SSC13 | |
Outline and connecting measurement
| Size | FL | FG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | |
| 40 | 43 | 68 | 98 | 43 | 68 | |
| 50 | 43 | 68 | 98 | 43 | 68 | |
| 65 | 46 | 77 | 138 | 46 | 77 | |
| 80 | 46 | 84 | 156 | 46 | 84 | |
| 100 | 52 | 105 | 170 | 52 | 105 | |
| 125 | 56 | 120 | 185 | 56 | 120 | |
| 150 | 56 | 135 | 200 | 56 | 135 | |
| 200 | 60 | 180 | 237 | 60 | 180 | |
※ The above specifications to be varied to suit your specific requirements.

Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:
Không có hình ảnh khác cho sản phẩm này.




Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến 
Danh sách Video
Tin tức - Sự kiện
-50x50.jpg)
-50x50.jpg)
-50x50.jpg)

-50x50.jpg)

