㉿ CAST IRON 10K FLANGED GATE VALVE (OS&Y)
㉿ CAST IRON 10K FLANGED GATE VALVE (OS&Y)

Main parts and materials
| Parts name | Material |
|---|---|
| Body, Bonnet, Disc | SCPH2 |
| Body seal ring | SSC13 |
| Stem | STS 403 |
| Yoke nut | A1BrC |
| Hand wheel | FCD 450-10 |

Specification
| Applicable Fluld | Water, Steam, Oil | |
|---|---|---|
| Working Pressure | Less than 10kgf/㎠(Max.1.0MPa) | |
| Applicable Temperature | Less than 120℃ | |
| Connection Method | 10K FF Flange | |
| Hydraulic Test | Body | 21kgf/㎠(2.1MPa) |
| Seat | 16kgf/㎠(1.6MPa) | |
Outline and connecting measurement
| Size | L | D | b-f | Z×¢d | H | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 155 | 16-2 | 4×¢19 | 338 | 180 |
| 65 | 190 | 175 | 18-2 | 4×¢19 | 362 | 180 |
| 80 | 203 | 185 | 18-2 | 8×¢19 | 415 | 224 |
| 100 | 229 | 210 | 18-2 | 8×¢19 | 447 | 250 |
| 125 | 254 | 250 | 20-2 | 8×¢23 | 555 | 300 |
| 150 | 267 | 280 | 22-2 | 8×¢23 | 618 | 330 |
| 200 | 292 | 330 | 22-2 | 12×¢23 | 781.4 | 330 |
| 250 | 330 | 400 | 24-2 | 12×¢25 | 927.4 | 355 |
| 300 | 356 | 445 | 24-3 | 16×¢25 | 1073.4 | 400 |
※ The above specifications to be varied to suit your specific requirements.
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:
Không có hình ảnh khác cho sản phẩm này.




Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến 
Danh sách Video
Tin tức - Sự kiện
-50x50.jpg)
-50x50.jpg)
-50x50.jpg)

-50x50.jpg)

