FORGE WELDING GLOBE VALVE - SCREW, SOCKET, FLANGED
FORGE WELDING GLOBE VALVE - SCREW, SOCKET, FLANGED

| Model | Type | End Connection |
| WFG800R | Screwed End | Reduced Port |
|---|---|---|
| WFG801R | Socket Weld End | Reduced Port |
| WFG800R | Screwed End | Full Port |
| WFG801R | Socket Weld End | Full Port |
| WFG815R | Flanged | Reduced Port |
| WFG830R | Flanged | Reduced Port |
| WFG860R | Flanged | Reduced Port |
| Model | WFC800R | WFC801R | WFC800F | WFC801F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상용조건 | 10K | 280'c일 때 1.0Mpa | |||
| -7'c~38'c일 때 5.18Mpa | |||||
| 20K | 450'c일 때 2.1Mpa | ||||
| -7'c~38'c일 때 5.18Mpa | |||||
| 30K-40K | 450'c일 때 4.2Mpa | ||||
| -7'c~38'c일 때 10.3Mpa | |||||
| 내압시험 | 10K | Body | 2.9Mpa | ||
| Seat | 2.1Mpa | ||||
| 20K | Body | 7.7Mpa | |||
| Seat | 5.2Mpa | ||||
| 30K-40K | Body | 15.2Mpa | |||
| Seat | 10.5Mpa | ||||
| 누수시험 |
10K 20K 30K-40K |
Seat - 0.56Mpa | |||
| Body & Bonnet | Catbon Steel ASTM A105 |
|---|---|
| Ttim | 13Cr. |
| 13Cr. | |
| 304S.S | |
| 316S.S |
Screwd / Socked Weld
| 규격 | 핸들외격 | 띤간거리 | 높이(Open시) | 시트경 | 중량(kg) | Cv값 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R e d u o e d F u l l |
1/2 | 102 | 76 | 149 | 9.5 | 8 | 2.0 |
| 3/4 | 102 | 86 | 157 | 12.7 | 2.1 | 3.0 | |
| 1 | 114 | 102 | 181 | 17.5 | 2.9 | 5.5 | |
| 11/4 | 140 | 152 | 2323 | 22.5 | 6.4 | 17.0 | |
| 11/2 | 140 | 152 | 232 | 29.5 | 6.2 | 17.0 | |
| 2 | 165 | 172 | 276 | 35.0 | 9.7 | 21.0 | |
| 1/2 | 100 | 73 | 157 | 12.7 | 1.43 | 3.0 | |
| 3/4 | 100 | 87 | 181 | 17.5 | 1.95 | 5.5 | |
| 1 | 122 | 96 | 232 | 22.5 | 2.66 | 15.0 | |
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:
Không có hình ảnh khác cho sản phẩm này.




Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến 
Danh sách Video
Tin tức - Sự kiện
-50x50.jpg)
-50x50.jpg)
-50x50.jpg)

-50x50.jpg)

